Login / Registro
  • LISTA DE DESEOS
  • LOCALIZA TU PEDIDO
Baterías Costa del Sol

TIENDA ONLINE DE BATERÍAS

0 Artículos
0 00 €

Carrito

Ver Carrito Vaciar carrito
  • No hay productos en el carrito.
TELÉFONO
+34 952 238 968
CHAT ONLINE
Pregunta tus dudas
BUSCADOR DE BATERÍAS
  • TIENDA
  • BATERÍAS POR APLICACIÓN
    • BATERÍAS DE COCHE
    • BATERÍAS START STOP
    • BATERÍAS DE MOTO
    • BATERÍAS DE CAMIÓN Y AUTOBUS
    • BATERÍAS DE BARCO
    • BATERÍAS PARA CARAVANAS
    • BATERÍAS PARA SILLAS DE RUEDAS
    • BATERÍAS PARA GOLF
    • BATERÍAS USO ESTACIONARIO – SAI
    • BATERÍAS DE TRACCIÓN
    • BATERÍAS PARA JUGUETES
    • BATERÍAS ESPECIALES
  • BATERÍAS POR MARCA
    • BATERÍAS VARTA
    • BATERÍAS TUDOR
    • BATERÍAS FÓRMULA STAR
    • BATERÍAS EXIDE
    • BATERÍAS DYNAC
    • BATERÍAS OPTIMA
    • BATERÍAS LANDPORT
    • BATERÍAS TROJAN
    • BATERÍAS MK
    • BATERÍAS ECO-BATT
  • BATERÍAS POR TECNOLOGÍA
    • BATERÍAS DE ÁCIDO TRADICIONAL
    • BATERÍAS DE AGM
    • BATERÍAS DE GEL
    • BATERÍAS DE LITIO
  • ACCESORIOS
    • CARGADORES
    • MANTENEDORES DE BATERÍAS
  • CONTACTO
  • BLOG
Inicio / Baterías Varta / Varta Silver Dynamic / BATERÍA VARTA SILVER H3 12v 100Ah 830A
Varta H-3
Borna estandar
Sujección B3

BATERÍA VARTA SILVER H3 12v 100Ah 830A

Batería de coche para arranque Varta Silver Dynamic H3 de 12v 100 Ah y CCA 830A.

  • Recomendado por los principales fabricantes de automóviles
  • +30% de potencia en comparación con baterías estandars
  • Mayor vida útil
  • Libre de mantenimiento
Categorías: Baterías de Ácido Tradicional, Baterías de Coche, Baterías Varta, Varta Silver Dynamic Etiquetas: Batería 95 amperios, bateria coche, batería gama alta, batería varta, silver
  • Descripción
  • Información adicional
  • Valoraciones (0)
  • Válida para los siguientes modelos

Descripción del producto

Batería de coche para arranque Varta Silver Dynamic H3 de 12v 100 Ah y CCA 830A.

Cada batería de la popular gama VARTA Dynamic Trio está diseñada para un uso específico, y entre todas ellas se cubre una enorme cantidad de aplicaciones. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común: la moderna tecnología de rejilla PowerFrame. Esta rejilla única está diseñada para ofrecer un flujo de corriente perfecto, y garantiza una resistencia menor y una conductividad óptima. Así pues, todas las baterías VARTA se recargan rápidamente, cuentan con una potencia de arranque extremadamente elevada y presentan una extraordinaria resistencia a la corrosión. En resumen, se trata de baterías de coche diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional a lo largo de su vida útil.

Para una potencia extra y un rendimiento premium, la gama VARTA SILVER DYNAMIC ofrece una potencia de arranque extraordinaria que abastecerá sin problema alguno las demandas de energía más exigentes, puesto que proporciona un rendimiento superior para coches con equipamiento de alta gama. Gracias a su diseño, esta batería no tendrá fugas ni siquiera en caso de rotura. Si necesita que su coche arranque siempre, además de una potencia superior y un rendimiento duradero, la opción perfecta es la batería Silver Dynamic.

Batería especialmente indicada para:

  • Vehículos diésel y gasolina de alta cilindrada.
  • Coches con niveles de equipamiento eléctrico y electrónico elevado.
  • Usos extremos de frío y calor
  • Uso intensivo urbano.

Todas las baterías VARTA cuentan con todos los certificados de calidad ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949 y DNV

Información adicional

Peso 22,2 kg
Dimensiones 353 × 175 × 190 mm
Aplicación

Baterías para coche

Marca

Varta

Referencia comercial

H3

Gama

Alta

Voltaje

12 voltios

Capacidad Ah (20h)

100

Intensidad CCA EN

830

Mantenimiento

No

Esquema

0 – Positivo Derecha

Tipo de Terminal

1

Sujección o Talón

B3

Tecnología

Plomo-Ácido tradicional húmedo

Garantía

2 años

There are no reviews yet

Te gustaría enviar el tuyo?

Sé el primero en opinar “BATERÍA VARTA SILVER H3 12v 100Ah 830A” Cancelar la respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

Marca Modelo Motor Año
Marca Modelo Motor Año
ALFA ROMEO 33 1.7 88-89
ALFA ROMEO 146 1.6 16V T.S. 97-00
ALFA ROMEO 146 1.6 i.e. 94-96
ALFA ROMEO 146 1.6 i.e. 16V T.S. 96-01
ALFA ROMEO 146 1.7 i.e. 16V 94-96
ALFA ROMEO 146 1.8 i.e. 16V T.S. 96-01
ALFA ROMEO 146 1.8 i.e. 16V T.S. 98-01
ALFA ROMEO 146 1.9 JTD 99-01
ALFA ROMEO 146 1.9 TD 94-99
ALPINA B10 3.0 93-95
ALPINA B10 3.0 93-96
ALPINA B10 3.2 97-98
ALPINA B10 3.3 99-03
ALPINA B10 3.5 88-92
ALPINA B10 3.5 Biturbo 89-93
ALPINA B10 4.0 93-94
ALPINA B10 4.0 94-94
ALPINA B10 4.6 94-95
ALPINA B11 3.5 87-87
ALPINA B12 5.0 90-94
ALPINA B12 5.7 92-96
ALPINA B12 6.0 99-01
ALPINA B3 2.7 87-92
ALPINA B3 3.0 Bi-Turbo 07-10
ALPINA B3 3.3 00-02
ALPINA B3 3.3 01-05
ALPINA B3 3.3 99-02
ALPINA B5 4.5 05-
ALPINA B6 2.8 78-81
ALPINA B6 2.8 81-83
ALPINA B6 2.8 83-86
ALPINA B7 3.5 86-87
ALPINA B7 3.5 86-88
ALPINA C1 2.5 86-88
ALPINA C2 2.7 86-87
ASTON MARTIN DB7 3.2 94-03
ASTON MARTIN DB7 3.2 94-99
ASTON MARTIN DB7 3.2 95-99
ASTON MARTIN DB7 3.2 96-03
ASTON MARTIN DB7 5.9 99-03
ASTON MARTIN DB9 4.2 V8 05-
ASTON MARTIN DB9 5.9 V12 08-12
ASTON MARTIN DB9 5.9 V12 12-
ASTON MARTIN DBS 4.0 66-72
ASTON MARTIN DBS 5.9 V12 07-
ASTON MARTIN LAGONDA 5.3 76-97
ASTON MARTIN RAPIDE 5.9 Rapide S 13-
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 08-
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 S 11-
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 5.9 V12 09-
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.3 07-
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 08-
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 S 11-
ASTON MARTIN VIRAGE 5.3 88-92
ASTON MARTIN VIRAGE Limited Edition 5.3 95-95
AUDI 50 1.3 77-78
AUDI 60 1.5 68-72
AUDI 75 1.7 68-72
AUDI 80 1.3 72-78
AUDI 80 1.3 78-81
AUDI 80 1.3 78-86
AUDI 80 1.4 86-88
AUDI 80 1.5 72-75
AUDI 80 1.6 75-78
AUDI 80 1.6 78-81
AUDI 80 1.6 78-83
AUDI 80 1.6 78-86
AUDI 80 1.6 86-86
AUDI 80 1.6 86-91
AUDI 80 1.6 87-91
AUDI 80 1.6 91-94
AUDI 80 1.6 D 80-86
AUDI 80 1.6 D 86-91
AUDI 80 1.6 E 93-94
AUDI 80 1.6 E 93-96
AUDI 80 1.6 GLE 79-86
AUDI 80 1.6 GT 73-76
AUDI 80 1.6 GTE 76-78
AUDI 80 1.6 TD 81-86
AUDI 80 1.6 TD 86-91
AUDI 80 1.8 86-90
AUDI 80 1.8 CC 84-86
AUDI 80 1.8 CC 85-86
AUDI 80 1.8 E 86-91
AUDI 80 1.8 GTE 84-86
AUDI 80 1.8 GTE 85-86
AUDI 80 1.8 S 86-90
AUDI 80 1.8 S 86-91
AUDI 80 1.9 CD-5S 81-83
AUDI 80 1.9 D 89-91
AUDI 80 1.9 TDI 91-94
AUDI 80 1.9 TDI 92-96
AUDI 80 2.0 92-96
AUDI 80 2.0 93-96
AUDI 80 2.0 E 88-90
AUDI 80 2.0 E 91-94
AUDI 80 2.0 E 16V 90-91
AUDI 80 2.0 E 16V 92-94
AUDI 80 2.0 E 16V 92-95
AUDI 80 2.0 E 16V 93-96
AUDI 80 2.2 80-83
AUDI 80 2.2 RS2 94-95
AUDI 80 2.2 S2 93-94
AUDI 80 2.2 S2 93-95
AUDI 80 2.3 87-89
AUDI 80 2.3 E 91-94
AUDI 80 2.3 E 92-96
AUDI 80 2.6 92-94
AUDI 80 2.6 92-95
AUDI 80 2.6 92-96
AUDI 80 2.8 91-94
AUDI 80 2.8 91-96
AUDI 80 2.8 92-95
AUDI 90 1.6 TD 85-87
AUDI 90 1.6 TD 87-91
AUDI 90 2.0 84-86
AUDI 90 2.0 84-87
AUDI 90 2.0 88-91
AUDI 90 2.0 20 V 89-91
AUDI 90 2.2 85-87
AUDI 90 2.2 E 84-87
AUDI 90 2.2 E 85-87
AUDI 90 2.2 E 87-91
AUDI 90 2.3 E 20V 88-91
AUDI 90 2.3 E 20V 90-91
AUDI 100 1.6 75-76
AUDI 100 1.6 76-82
AUDI 100 1.6 77-83
AUDI 100 1.8 70-76
AUDI 100 1.8 83-89
AUDI 100 1.8 84-88
AUDI 100 1.8 85-90
AUDI 100 1.8 86-88
AUDI 100 1.8 86-90
AUDI 100 1.9 70-71
AUDI 100 1.9 71-76
AUDI 100 1.9 80-82
AUDI 100 1.9 82-84
AUDI 100 1.9 83-84
AUDI 100 2.0 76-78
AUDI 100 2.0 77-80
AUDI 100 2.0 84-87
AUDI 100 2.0 86-87
AUDI 100 2.0 88-90
AUDI 100 2.0 90-94
AUDI 100 2.0 D 78-82
AUDI 100 2.0 D 78-83
AUDI 100 2.0 D 82-88
AUDI 100 2.0 D 83-90
AUDI 100 2.0 D Turbo 82-88
AUDI 100 2.0 D Turbo 88-90
AUDI 100 2.0 E 90-94
AUDI 100 2.0 E 91-94
AUDI 100 2.0 E 16V 92-94
AUDI 100 2.0 TD 83-87
AUDI 100 2.0 TD 88-90
AUDI 100 2.1 77-82
AUDI 100 2.1 77-83
AUDI 100 2.1 82-84
AUDI 100 2.2 82-84
AUDI 100 2.2 84-86
AUDI 100 2.2 89-90
AUDI 100 2.2 E 85-86
AUDI 100 2.2 E Turbo 86-90
AUDI 100 2.2 S4 Turbo 91-94
AUDI 100 2.2 Turbo 86-90
AUDI 100 2.3 86-90
AUDI 100 2.3 90-90
AUDI 100 2.3 E 86-90
AUDI 100 2.3 E 90-90
AUDI 100 2.3 E 90-94
AUDI 100 2.3 E 91-94
AUDI 100 2.4 D 89-90
AUDI 100 2.4 D 89-91
AUDI 100 2.4 D 90-94
AUDI 100 2.5 TDI 90-90
AUDI 100 2.6 92-94
AUDI 100 2.6 93-94
AUDI 100 2.8 E 90-94
AUDI 100 2.8 E 91-94
AUDI 100 4.2 S4 V8 92-94
AUDI 100 4.2 S4 V8 94-94
AUDI 200 2.1 5 E 79-82
AUDI 200 2.1 5 E 83-84
AUDI 200 2.1 5 T 79-82
AUDI 200 2.1 Turbo 83-86
AUDI 200 2.1 Turbo 83-88
AUDI 200 2.2 Turbo 83-90
AUDI 200 2.2 Turbo 85-91
AUDI 200 2.2 Turbo 88-90
AUDI A1 1.4 TFSI 11-
AUDI A1 1.4 TFSI 12-
AUDI A1 1.6 TDI 10-
AUDI A1 1.6 TDI 11-
AUDI A1 2.0 TDI 11-
AUDI A1 2.0 TDI 12-
AUDI A1 2.0 TFSI 12-
AUDI A2 1.2 TDI 01-05
AUDI A2 1.4 00-05
AUDI A2 1.4 TDI 00-05
AUDI A2 1.4 TDI 03-05
AUDI A2 1.6 FSI 02-05
AUDI A3 1.2 TFSI 10-
AUDI A3 1.2 TSI 10-12
AUDI A3 1.4 TFSI 07-
AUDI A3 1.4 TFSI 07-12
AUDI A3 1.4 TFSI 12-
AUDI A3 1.4 TFSI 13-
AUDI A3 1.6 00-03
AUDI A3 1.6 03-12
AUDI A3 1.6 E-Power 11-
AUDI A3 1.6 E-Power 11-12
AUDI A3 1.6 FSI 03-07
AUDI A3 1.6 FSI 04-
AUDI A3 1.6 TDI 09-12
AUDI A3 1.6 TDI 12-
AUDI A3 1.8 T 98-03
AUDI A3 1.9 TDI 96-01
AUDI A3 1.9 TDI 97-01
AUDI A3 2.0 06-
AUDI A3 2.0 06-12
AUDI A3 2.0 TFSI 04-12
AUDI A3 2.5 RS3 11-
AUDI A3 3.2 V6 03-09
AUDI A3 Limousine 1.4 TFSI 13-
AUDI A3 Limousine 2.0 TDI 13-
AUDI A4 1.6 00-00
AUDI A4 1.6 00-01
AUDI A4 1.6 00-04
AUDI A4 1.6 04-08
AUDI A4 1.6 94-01
AUDI A4 1.9 TDI 00-01
AUDI A4 1.9 TDI 95-00
AUDI A4 1.9 TDI 96-01
AUDI A4 2.0 00-04
AUDI A4 2.0 TFSI 06-08
AUDI A4 2.0 TFSI 13-
AUDI A6 2.0 TDI 11-
AUDI A6 2.0 TDI 12-
AUDI A6 2.2 S6 Turbo 94-97
AUDI A6 2.4 96-97
AUDI A6 2.4 97-05
AUDI A6 2.5 TDI 97-05
AUDI A6 2.6 94-97
BENTLEY BROOKLANDS 6.8 V8 08-
BENTLEY CONTINENTAL 4.0 12-
BENTLEY CONTINENTAL 6.0 10-11
BENTLEY CONTINENTAL 6.0 12-
BENTLEY CONTINENTAL 6.0 13-
BENTLEY CONTINENTAL 6.0 CS ISR 11-
BENTLEY CONTINENTAL 6.7 84-86
BENTLEY CONTINENTAL 6.7 Turbo R 91-95
BENTLEY CONTINENTAL 6.8 V8 R 91-99
BENTLEY CONTINENTAL 6.8 V8 R 99-02
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 4.0 13-
BENTLEY EIGHT 6.7 86-89
BENTLEY EIGHT 6.7 89-92
BENTLEY MULSANNE 6.8 09-
BMW 1 2.0 118 i 08-
BMW 1 2.0 120 d 03-12
BMW 1 2.0 120 d 07-
BMW 1 2.0 120 d 12-
BMW 1 2.0 120 i 06-12
BMW 1 2.0 120 i 09-
BMW 1 2.0 123 d 07-
BMW 1 2.0 123 d 07-12
BMW 1 2.0 123 d 08-
BMW 1 2.0 125 d 11-
BMW 1 2.0 125 i 11-
BMW 1 3.0 125 i 07-
BMW 1 3.0 125 i 08-
BMW 1 3.0 130 i 06-12
BMW 02 1.6 1502 75-77
BMW 02 1.6 1600 71-73
BMW 02 1.6 1600 Ti 67-69
BMW 02 1.6 1600-2 67-71
BMW 02 1.6 1600/2 67-71
BMW 02 1.6 1602 71-75
BMW 02 2.0 2002 Ti 68-72
BMW 02 2.0 2002 Tii 71-75
BMW 1500-2000 1.5 1500 62-66
BMW 1500-2000 1.6 1500 63-66
BMW 1500-2000 1.8 1800 Ti (TISA) 63-68
BMW 2000-3.2 2.8 2800 CS 69-71
BMW 2000-3.2 3.0 CS 71-76
BMW 2000-3.2 3.0 Csi 71-76
BMW 3 2.0 316 d 09-
BMW 3 2.0 316 d 09-11
BMW 3 2.0 318 d 02-05
BMW 3 2.0 318 d 03-05
BMW 3 2.0 318 d 05-
BMW 3 2.0 318 d 05-11
BMW 3 2.0 318 d 07-
BMW 3 2.0 318 i 05-07
BMW 3 2.0 318 i 06-
BMW 3 2.0 318 i 07-
BMW 3 2.0 318 i 07-11
BMW 3 2.0 320 75-77
BMW 3 2.0 320 Cd 05-
BMW 3 2.0 320 Ci 99-00
BMW 3 2.0 320 d 05-11
BMW 3 2.0 320 d 07-
BMW 3 2.0 320 d 10-11
BMW 3 2.0 320 i 05-
BMW 3 2.0 320 i 05-07
BMW 3 2.0 320 i 07-
BMW 3 2.0 320/6 77-82
BMW 3 2.0 325 d 11-
BMW 3 2.0 328 i 12-
BMW 3 2.0 328 i 13-
BMW 3 2.0 328 i xDrive 11-
BMW 3 2.2 320 Ci 00-
BMW 3 2.2 320 i 00-05
BMW 3 2.3 323 i 78-82
BMW 3 2.3 323 i 82-83
BMW 3 2.3 323 i 83-86
BMW 3 2.5 M3 EVO II 90-92
BMW 3 2.7 325 e 83-88
BMW 3 2.7 325 e 85-87
BMW 3 2.8 328 i 95-98
BMW 3 2.8 328 i 95-99
BMW 3 3.0 330 i 06-
BMW 3 3.0 330 i 07-
BMW 3 3.0 330 i 07-11
BMW 5 1.8 518 i 93-94
BMW 5 2.0 520 72-77
BMW 5 2.0 520 d 07-
BMW 5 2.0 520 d 07-10
BMW 5 2.0 520 d 10-
BMW 5 2.0 520 d 13-
BMW 5 2.0 520 i 07-
BMW 5 2.0 520 i 07-10
BMW 5 2.0 520 i 11-
BMW 5 2.0 520 i 72-75
BMW 5 2.0 520 i 75-77
BMW 5 2.0 520 i 81-87
BMW 5 2.0 520 i 85-87
BMW 5 2.0 520 i 86-87
BMW 5 2.0 520 i 88-91
BMW 5 2.0 520 i 91-97
BMW 5 2.0 520 i 96-00
BMW 5 2.0 520 i 99-03
BMW 5 2.0 520 i 99-04
BMW 5 2.0 520 i 24V 89-95
BMW 5 2.0 520/6 77-81
BMW 5 2.0 525 d 11-
BMW 5 2.0 528 i 11-
BMW 5 2.2 520 i 03-10
BMW 5 2.4 524 d 86-87
BMW 5 2.4 524 td 88-95
BMW 5 2.5 523 i 05-
BMW 5 2.5 523 i 05-10
BMW 5 2.5 523 i 95-00
BMW 5 2.5 523 i 97-00
BMW 5 2.5 525 76-81
BMW 5 2.5 525 d 00-03
BMW 5 2.5 525 d 00-04
BMW 5 2.5 525 d 04-
BMW 5 2.5 525 d 04-10
BMW 5 2.5 525 i 00-04
BMW 5 2.5 525 i 03-10
BMW 5 2.5 525 i 04-
BMW 5 2.5 525 i 05-
BMW 5 2.5 525 i 05-10
BMW 5 2.5 525 i 88-91
BMW 5 2.5 525 ix 92-97
BMW 5 2.5 525 td 93-95
BMW 5 2.5 525 td 93-97
BMW 5 2.5 525 tds 91-97
BMW 5 2.5 525 tds 96-03
BMW 5 2.5 525 tds 97-04
BMW 5 2.5 525 xi 05-
BMW 5 2.5 525 xi 05-10
BMW 5 2.7 525 e 81-87
BMW 5 2.8 528 75-77
BMW 5 2.8 528 i 77-81
BMW 5 2.8 528 i 81-87
BMW 5 2.8 528 i 95-00
BMW 5 2.8 528 i 97-00
BMW 5 3.0 528 i 10-
BMW 5 3.0 530 d 03-10
BMW 5 3.0 530 d 08-
BMW 5 3.0 530 d 08-10
BMW 5 3.0 530 d 09-
BMW 5 3.0 530 d 10-
BMW 5 3.0 530 d 11-
BMW 5 3.0 530 d 98-00
BMW 5 3.0 530 d xDrive 09-
BMW 5 3.0 530 i 00-03
BMW 5 3.0 530 i 00-04
BMW 5 3.0 530 i 03-10
BMW 5 3.0 530 i 05-
BMW 5 3.0 530 i 05-10
BMW 5 3.0 530 i 07-
BMW 5 3.0 530 i 88-91
BMW 5 3.0 530 i V8 92-95
BMW 5 3.0 530 i V8 92-97
BMW 5 3.0 530 xd 05-
BMW 5 3.0 530 xd 05-10
BMW 5 3.0 530 xd 07-
BMW 5 3.0 530 xd 07-10
BMW 5 3.0 530 xi 07-
BMW 5 3.0 535 d 04-
BMW 5 3.0 535 d 04-10
BMW 5 3.0 535 d 07-
BMW 5 3.0 535 d 12-
BMW 5 3.0 535 i 09-
BMW 5 3.0 535 i 10-
BMW 5 3.0 535 i 11-
BMW 5 3.0 540 i 05-10
BMW 5 3.0 ActiveHybrid 11-
BMW 5 3.0 M 550 d 12-
BMW 5 3.4 535 i. M 535 i 85-87
BMW 5 3.5 535 i 96-99
BMW 5 3.5 535 i 99-03
BMW 5 3.5 M 85-87
BMW 5 3.5 M 87-88
BMW 5 3.6 M 88-92
BMW 5 3.8 M 92-95
BMW 5 3.8 M 94-97
BMW 5 4.4 540 i 96-03
BMW 5 4.4 540 i 97-04
BMW 5 4.4 545 i 03-10
BMW 5 4.4 545 i 04-
BMW 5 4.4 550 i 10-
BMW 5 4.4 550 i 13-
BMW 5 4.4 550 i xDrive 12-
BMW 5 4.4 M 11-
BMW 6 2.8 628 CSi 79-87
BMW 6 3.0 630 CS 76-79
BMW 6 3.0 630 i 04-
BMW 6 3.0 630 i 07-
BMW 6 3.0 635 d 07-
BMW 6 3.0 640 d 10-
BMW 6 3.0 640 d 11-
BMW 6 3.0 640 d 13-
BMW 6 3.0 640 i 10-
BMW 6 3.0 640 i 11-
BMW 6 3.4 635 CSi 85-89
BMW 6 3.4 635 CSi 85-90
BMW 6 4.4 645 Ci 04-
BMW 6 4.4 650 i 10-
BMW 6 4.4 650 i 11-
BMW 6 4.8 650 i 05-
BMW 6 5.0 M 05-
BMW 6 5.0 M 06-
BMW 7 2.5 725 tds 96-01
BMW 7 2.8 728 77-79
BMW 7 2.8 728 i 78-86
BMW 7 2.8 728 i.iL 95-01
BMW 7 3.0 730 d 00-01
BMW 7 3.0 730 d 02-
BMW 7 4.4 745 d 05-
BMW 7 4.4 745 d 05-05
BMW 7 5.4 750 i.iL 94-01
BMW X1 2.0 xDrive 20 d 09-
BMW X1 2.0 xDrive 20 d 10-
BMW X1 3.0 xDrive 25 i 10-
BMW X1 3.0 xDrive 28 i 09-
BMW X3 2.0 sDrive 18d 11-
BMW X3 2.0 xDrive 20 d 08-
BMW X3 2.5 si 06-
BMW X3 3.0 d 04-
BMW X3 3.0 i 04-
BMW X3 3.0 sd 06-
BMW X3 3.0 si 06-
BMW X3 3.0 xDrive 28 i 11-
BMW X5 3.0 si 07-08
BMW X5 3.0 xDrive 30 d 10-
BMW X5 3.0 xDrive 35 d 08-
BMW X5 3.0 xDrive 35 i 10-
BMW X5 4.4 i 00-
BMW X5 4.4 i 03-
BMW X5 4.8 i 07-08
BMW X6 3.0 30 d 08-
BMW X6 3.0 35 d 08-
BUGATTI EB 110 3.5 GT 91-96
BUGATTI EB 110 3.5 S 92-96
BUGATTI VEYRON EB 16.4 8.0 W16 03-12
BUGATTI VEYRON EB 16.4 8.0 W16 Super Sport 10-12
BUGATTI VEYRON Grand Sport EB 16.4 8.0 W16 09-
BUGATTI VEYRON Grand Sport EB 16.4 8.0 W16 Super Sport 10-
CHRYSLER LE BARON 2.5 i 86-93
CHRYSLER LE BARON 2.5 i 86-94
CHRYSLER VOYAGER 3.0 90-95
CHRYSLER VOYAGER 3.0 95-01
CHRYSLER VOYAGER 3.3 Flex-Fuel 00-08
CHRYSLER VOYAGER 3.3 i 90-95
CITROEN AX 1.1 11 91-92
CITROEN AX 1.3 Sport 87-88
CITROEN AX 1.4 86-92
CITROEN AX 1.4 92-94
CITROEN AX 1.4 14 86-88
CITROEN AX 1.4 14 87-97
CITROEN AX 1.4 14 88-89
CITROEN AX 1.4 14 89-91
CITROEN AX 1.4 14 91-96
CITROEN AX 1.4 14 D 88-92
CITROEN AX 1.4 14 D 91-97
CITROEN AX 1.4 14 GT 89-91
CITROEN AX 1.4 Allure 92-94
CITROEN AX 1.4 D 91-92
CITROEN AX 1.4 GTi 91-92
CITROEN AX 1.4 GTi 91-96
CITROEN AXEL 0.7 81-91
CITROEN AXEL 0.7 84-87
CITROEN AXEL 1.1 11 84-91
CITROEN BERLINGO 1.1 i 96-
CITROEN BERLINGO 1.4 02-
CITROEN BERLINGO 1.4 09-
CITROEN BERLINGO 1.4 GNC 02-
CITROEN BERLINGO 1.4 Hybrid 05-
CITROEN BERLINGO 1.4 bivalent 02-
CITROEN BERLINGO 1.4 i 96-
CITROEN BERLINGO 1.4 i bivalent 03-
CITROEN BERLINGO 1.6 16V 00-
CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 110 10-
CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 75 08-
CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 90 05-
CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 90 08-
CITROEN BERLINGO 1.6 HDi 115 10-
CITROEN BX 1.4 87-92
CITROEN BX 1.4 14 86-93
CITROEN BX 1.4 14 89-93
CITROEN BX 1.4 14 E 85-89
CITROEN BX 1.4 14 E 85-93
CITROEN BX 1.6 16 82-88
CITROEN BX 1.6 16 86-93
CITROEN BX 1.6 16 86-94
CITROEN C4 Picasso 2.0 HDi 138 07-
CITROEN C4 Picasso 2.0 HDi 150 09-
CITROEN C5 1.8 16V 01-04
DAIMLER 2.8 - 5.3 2.8 Sovereign 69-75
DAIMLER 2.8 - 5.3 3.4 Sovereign 75-78
DAIMLER 2.8 - 5.3 4.2 Sovereign 69-73
DAIMLER 2.8 - 5.3 4.2 Sovereign 76-79
DAIMLER 2.8 - 5.3 5.3 Double Six 86-93
DAIMLER COUPE 4.2 Sovereign 73-77
DAIMLER DAIMLER 4.0 89-94
DAIMLER DAIMLER 4.0 Long 97-03
DAIMLER DAIMLER 4.0 Six 94-03
DAIMLER DAIMLER 4.0 Six 97-02
DAIMLER DAIMLER 4.0 Super 92-94
DAIMLER DAIMLER 4.0 V8 Super 4.0 97-03
DODGE AVENGER 2.0 07-
DODGE AVENGER 2.0 CRD 07-
DODGE AVENGER 2.4 07-
DODGE AVENGER 2.4 12-
DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel 07-
FERRARI 208/308 2.0 208 Turbo 82-89
FERRARI 208/308 3.0 308 GTB Qv 82-85
FERRARI SUPERAMERICA 5.7 05-06
FERRARI TESTAROSSA 5.0 84-91
FIAT 1000er-Serie 1.1 1100 53-61
FIAT 1000er-Serie 1.2 1200 59-62
FIAT 1000er-Serie 1.3 1300 61-67
FIAT 1000er-Serie 1.5 1500 61-69
FIAT 124 1.2 1200 66-73
FIAT 124 1.2 1200 73-75
FIAT 124 1.4 67-71
FIAT 124 1.4 1400 Sport 67-72
FIAT 124 1.4 1500 73-75
FIAT 124 1.4 1500 Sport 66-72
FIAT 124 1.6 1600 70-73
FIAT 124 1.6 1600 71-73
FIAT 124 1.6 1600 73-75
FIAT 124 1.6 1600 Sport 69-73
FIAT 124 1.6 1600 Sport 69-74
FIAT 124 1.6 1600 Sport 72-75
FIAT 124 1.7 1800 Rally Abarth 72-75
FIAT 124 1.7 1800 Sport 73-75
FIAT 124 1.7 1800 Sport 73-76
FIAT 124 1.8 1800 Sport 72-77
FIAT 124 2.0 2000 82-85
FIAT 125 1.6 67-74
FIAT 125 1.6 69-73
FIAT 126 0.6 600 72-77
FIAT 126 0.7 650 81-00
FIAT 126 0.7 650 83-96
FIAT 127 0.9 71-83
FIAT 127 1.0 77-86
FIAT 127 1.0 Sport 78-82
FIAT 127 1.3 D 81-86
FIAT 127 1.3 Diesel 81-86
FIAT 127 1.3 Sport 81-83
FIAT 128 1.1 69-82
FIAT 128 1.1 69-84
FIAT 128 1.1 75-81
FIAT 128 1.3 72-79
FIAT 128 1.3 74-82
FIAT 128 1.3 Berlinetta 75-79
FIAT 128 1.3 Rally 71-76
FIAT 130 2.9 70-71
FIAT 130 3.2 71-78
FIAT 131 1.3 Mirafiori 74-81
FIAT 131 1.3 Mirafiori 74-82
FIAT 131 1.3 Mirafiori 75-78
FIAT 131 1.3 Mirafiori 75-82
FIAT 131 1.3 Super Mirafiori 78-80
FIAT 131 1.4 Mirafiori 80-84
FIAT 131 1.4 Mirafiori 81-84
FIAT 131 1.4 Super Mirafiori 81-83
FIAT 131 1.6 74-81
FIAT 131 1.6 76-84
FIAT 131 1.6 80-85
FIAT 131 1.6 CL 75-78
FIAT 131 1.6 Super 78-84
FIAT 131 1.6 Super 79-81
FIAT 131 1.6 Super Mirafiori 79-82
FIAT 131 2.0 Abarth Rally 76-80
FIAT 131 2.0 Racing 78-81
FIAT 131 2.0 Super 81-84
FIAT 131 2.5 D 78-84
FIAT 131 2.5 Super Diesel 79-84
