Login / Registro
  • LISTA DE DESEOS
  • LOCALIZA TU PEDIDO
Baterías Costa del Sol

TIENDA ONLINE DE BATERÍAS

0 Artículos
0 00 €

Carrito

Ver Carrito Vaciar carrito
  • No hay productos en el carrito.
TELÉFONO
+34 952 238 968
CHAT ONLINE
Pregunta tus dudas
BUSCADOR DE BATERÍAS
  • TIENDA
  • BATERÍAS POR APLICACIÓN
    • BATERÍAS DE COCHE
    • BATERÍAS START STOP
    • BATERÍAS DE MOTO
    • BATERÍAS DE CAMIÓN Y AUTOBUS
    • BATERÍAS DE BARCO
    • BATERÍAS PARA CARAVANAS
    • BATERÍAS PARA SILLAS DE RUEDAS
    • BATERÍAS PARA GOLF
    • BATERÍAS USO ESTACIONARIO – SAI
    • BATERÍAS DE TRACCIÓN
    • BATERÍAS PARA JUGUETES
    • BATERÍAS ESPECIALES
  • BATERÍAS POR MARCA
    • BATERÍAS VARTA
    • BATERÍAS TUDOR
    • BATERÍAS FÓRMULA STAR
    • BATERÍAS EXIDE
    • BATERÍAS DYNAC
    • BATERÍAS OPTIMA
    • BATERÍAS LANDPORT
    • BATERÍAS TROJAN
    • BATERÍAS MK
    • BATERÍAS ECO-BATT
  • BATERÍAS POR TECNOLOGÍA
    • BATERÍAS DE ÁCIDO TRADICIONAL
    • BATERÍAS DE AGM
    • BATERÍAS DE GEL
    • BATERÍAS DE LITIO
  • ACCESORIOS
    • CARGADORES
    • MANTENEDORES DE BATERÍAS
  • CONTACTO
  • BLOG
Inicio / Baterías de AGM / Baterías de AGM para caravanas / DYNAC AGM START STOP 70Ah 760A
Borna estandar
Sujección B3

DYNAC AGM START STOP 70Ah 760A

Batería de Start STOP AGM de Dynac específica para vehículos con sistema Start & Stop y freno regenerativo. La tecnología AGM también es aplicable a vehículos muy equipados o de alta cilindrada sin sistema Start & Stop, caravanas o barcos.

SUSTITUIR SIEMPRE EN COCHES START STOP BATERÍAS AGM POR BATERÍAS AGM.

  • Máxima aceptación de carga.
  • 3 veces la duración cíclica de una batería estándar de alta capacidad.
  • Ideal para vehículos grandes, caravanas, vehículos Start & Stop, barcos…
  • 100% a prueba de derrames. Batería hermética sin mantenimiento.
  • larga vida útil.
Categorías: Baterías de AGM, Baterías de AGM para caravanas, Baterías de Coche, Baterías Dynac, Baterías Start Stop Etiquetas: AGM, bateria coche, batería de 70 amperios, Start stop
  • Descripción
  • Información adicional
  • Valoraciones (0)
  • Válida para los siguientes modelos

Descripción del producto

Batería de coche con Start Stop Dynac de 70 Ah y CCA 760A.

Landport Europe es uno de los principales fabricantes de baterías europeo, su principal área de distribución es el norte de Europa, donde las condiciones climáticas son más adversas y donde los coches necesitan baterías con un plus de calidad. DYNAC automotive es la linea de baterías para coche de Landport, baterías de gran calidad con especificaciones técnicas iguales o superiores a las principales marcas como Tudor o Varta, pero con un precio mucho más asequible.

Las baterías de Start STOP AGM de DYNAC están fabricadas con materiales de alto rendimiento. Entre sus componentes se encuentran los separadores de fibra de vidrio absorbente, aleaciones de plomo-estaño y carbono como único aditivo dentro de la materia activa. Estás baterías son ideales para vehículos con sistema Start & Stop y freno regenerativo. La tecnología AGM también es aplicable a vehículos muy equipados o de alta cilindrada sin sistema Start & Stop.

Estas baterías también pueden aplicarse para servicio en el uso de caravanas, barcos etc… dado su capacidad de ciclos cuatro veces superior a las baterías de ácido convencional.

Ventajas:

  • Máxima aceptación de carga.
  • 4 veces la duración cíclica de una batería estándar de alta capacidad.
  • Excelente respuesta con estados de carga parcial.
  • Ideal para vehículos grandes, caravanas, vehículos Start & Stop, barcos…
  • Válvula VRLA
  • 100% a prueba de derrames. Batería hermética sin mantenimiento.
  • larga vida útil.

Información adicional

Peso 18,8 kg
Dimensiones 277 × 175 × 190 mm
Aplicación

Baterías para barco, Baterías para caravanas, Baterías para coche, Baterías para Start & Stop

Marca

Dynac

Referencia comercial

LP DYNAC AGM 70Ah

Gama

Media

Voltaje

12 voltios

Capacidad Ah (20h)

70

Intensidad CCA EN

760

Mantenimiento

No

Esquema

0 – Positivo Derecha

Tipo de Terminal

1

Sujección o Talón

B3

Tecnología

AGM, AGM START & STOP

Garantía

2 años

Largo

275

Ancho

175

Alto

190

There are no reviews yet

Te gustaría enviar el tuyo?

Sé el primero en opinar “DYNAC AGM START STOP 70Ah 760A” Cancelar la respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

Marca Modelo Motor Año
Marca Modelo Motor Año
ALFA ROMEO 33 1.8 TD 86-89
ALFA ROMEO 33 1.8 TD 86-90
ALFA ROMEO 33 1.8 TD 90-94
ALFA ROMEO 75 2.0 TD 85-92
ALFA ROMEO 75 2.4 TD 89-92
ALFA ROMEO 90 1.8 84-87
ALFA ROMEO 90 2.0 i.e. 84-87
ALFA ROMEO 90 2.4 TD 84-87
ALFA ROMEO 90 2.5 i.e. V6 84-87
ALFA ROMEO 145 1.9 JTD 99-01
ALFA ROMEO 145 1.9 TD 94-99
ALFA ROMEO 146 1.9 JTD 99-01
ALFA ROMEO 146 1.9 TD 94-99
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 10-
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM 10-
ALFA ROMEO GTV 1.8 16V 98-05
ALFA ROMEO GTV 2.0 T.SPARK 16V 95-05
ALFA ROMEO GTV 2.0 T.SPARK 16V 98-00
ALFA ROMEO GTV 2.0 V6 Turbo 95-98
ALFA ROMEO GTV 3.0 V6 24V 96-00
ALFA ROMEO MITO 1.6 JTDM 08-
ALFA ROMEO SPIDER 2.0 T.SPARK 16V 95-05
ALFA ROMEO SPIDER 2.0 T.SPARK 16V 98-00
ALFA ROMEO SPIDER 2.0 V6 Turbo 98-05
ALFA ROMEO SPIDER 3.0 V6 95-05
ALFA ROMEO SPIDER 3.0 V6 24V 99-03
ALPINA B10 3.0 93-95
ALPINA B10 3.5 88-92
ALPINA B10 3.5 Biturbo 89-93
ALPINA B10 4.0 93-94
ALPINA B10 4.6 94-95
ALPINA B3 2.7 87-92
ALPINA B3 3.0 93-95
ALPINA B3 3.0 93-96
ALPINA B3 3.2 96-99
ALPINA B7 3.0 78-82
ALPINA B7 3.0 84-87
ALPINA B7 3.5 81-82
ALPINA B7 3.5 82-87
ALPINA B7 3.5 86-87
ALPINA B7 3.5 86-88
ALPINA B9 3.0 81-85
ALPINA B9 3.5 82-85
ASTON MARTIN DB7 3.2 94-03
ASTON MARTIN DB7 3.2 94-99
ASTON MARTIN DB7 3.2 95-99
ASTON MARTIN DB7 3.2 96-03
ASTON MARTIN DB7 5.9 99-03
AUDI 80 2.3 87-89
AUDI A1 1.4 TFSI 10-
AUDI A1 1.4 TFSI 11-
AUDI A1 1.4 TFSI 12-
AUDI A1 1.6 TDI 10-
AUDI A1 1.6 TDI 11-
AUDI A1 2.0 TDI 11-
AUDI A1 2.0 TDI 12-
AUDI A3 1.2 TFSI 13-
AUDI A3 1.4 TFSI 11-
AUDI A3 1.4 TFSI 12-
AUDI A3 1.4 TFSI 13-
AUDI A3 1.6 TDI 12-
AUDI A3 1.8 S3 99-02
AUDI A3 1.8 TFSI 12-
AUDI A3 1.8 TFSI 13-
AUDI A3 1.9 TDI 96-01
AUDI A3 1.9 TDI 97-01
AUDI A3 2.0 S3 12-
AUDI A3 2.0 S3 13-
AUDI A3 2.0 TDI 12-
AUDI A3 2.0 TDI 13-
AUDI A3 Limousine 1.4 TFSI 13-
AUDI A3 Limousine 1.8 TFSI 13-
AUDI A3 Limousine 2.0 TDI 13-
AUDI A6 1.8 97-05
AUDI A6 1.8 98-05
AUDI A6 1.8 T 97-05
AUDI A6 1.8 T 99-05
AUDI A6 1.9 TDI 97-00
AUDI A6 1.9 TDI 98-01
AUDI A6 2.4 97-05
AUDI A6 2.4 98-01
AUDI A6 2.4 98-05
AUDI A6 2.4 98-99
AUDI A6 2.7 T 97-05
AUDI A6 2.7 T 99-05
AUDI A6 2.8 97-00
AUDI A6 2.8 97-05
AUDI A6 2.8 98-00
AUDI A6 2.8 99-05
AUDI A6 2.8 FSI 11-
AUDI A6 3.0 TDI 11-
AUDI A6 3.0 TFSI 10-12
AUDI A6 3.7 99-05
AUDI A6 4.2 98-05
AUDI Q3 2.0 TDI 11-
AUDI Q3 2.0 TDI 13-
AUDI Q3 2.0 TFSI 11-
AUDI Q5 2.0 TDI 10-
AUDI Q5 2.0 TDI 13-
AUDI Q5 2.0 TFSI 12-
AUDI Q5 2.0 TFSI 13-
AUDI Q5 2.0 TFSI hybrid 11-
AUDI TT 1.8 T 99-06
AUDI TT 3.2 VR6 03-06
BMW 1 1.6 116 i 07-12
BMW 1 2.0 116 d 08-12
BMW 1 2.0 116 i 08-12
BMW 1 2.0 118 d 08-
BMW 1 2.0 118 i 06-12
BMW 1 2.0 120 d 07-
BMW 1 2.0 120 i 06-12
BMW 1 2.0 120 i 08-
BMW 1 2.0 123 d 07-
BMW 1 2.0 123 d 07-12
BMW 1 2.0 123 d 08-
BMW 1 3.0 125 i 07-
BMW 1 3.0 135 i 07-
BMW 3 1.9 316 i 98-05
BMW 3 1.9 318 Ci 99-01
BMW 3 1.9 318 i 98-01
BMW 3 1.9 318 i 99-01
BMW 3 2.0 316 d 09-
BMW 3 2.0 318 d 07-
BMW 3 2.0 318 i 07-
BMW 3 2.0 318 i 07-11
BMW 3 2.0 318 i 10-
BMW 3 2.0 320 Ci 99-00
BMW 3 2.0 320 d 07-
BMW 3 2.0 320 d 07-11
BMW 3 2.0 320 d 08-
BMW 3 2.0 320 d 08-11
BMW 3 2.0 320 d 10-
BMW 3 2.0 320 d 10-11
BMW 3 2.0 320 d xDrive 08-
BMW 3 2.0 320 i 07-
BMW 3 2.0 320 i 07-11
BMW 3 2.0 320 i 98-00
BMW 3 2.0 320 i 99-00
BMW 3 2.0 320 xd 07-
BMW 3 2.0 320 xd 07-11
BMW 3 2.5 323 Ci 99-00
BMW 3 2.5 323 i 98-00
BMW 3 2.5 325 i 83-89
BMW 3 2.5 325 i 85-87
BMW 3 2.5 325 i 86-87
BMW 3 2.5 325 i 86-91
BMW 3 2.5 325 i 87-93
BMW 3 2.5 325 i 88-93
BMW 3 2.7 325 e 83-88
BMW 3 2.7 325 e 85-87
BMW 3 2.8 328 Ci 99-00
BMW 3 2.8 328 i 98-00
BMW 3 2.8 328 i 99-00
BMW 3 3.0 M3 92-95
BMW 3 3.0 M3 94-95
BMW 3 3.0 M3 95-95
BMW 3 3.2 M3 95-98
BMW 3 3.2 M3 95-99
BMW 3 3.2 M3 3.2 95-99
BMW 5 2.5 525 73-76
BMW 5 2.5 525 76-81
BMW 5 2.5 525 i 81-87
BMW 5 2.5 525 i 88-91
BMW 5 2.5 525 i 91-97
BMW 5 2.5 525 i 24V 89-95
BMW 5 2.5 525 iX 24V 91-95
BMW 5 2.5 525 ix 92-97
BMW 5 2.7 525 e 81-87
BMW 5 2.7 525 e 83-87
BMW 5 2.7 525 e 84-87
BMW 5 2.8 528 75-77
BMW 5 2.8 528 i 77-81
BMW 5 2.8 528 i 81-87
BMW 5 3.0 530 i 88-91
BMW 5 3.4 535 i. M 535 i 85-87
BMW 5 3.4 M 80-81
BMW 6 2.8 628 CSi 79-87
BMW 6 3.0 630 CS 76-79
BMW 6 3.2 633 CSi 76-78
BMW 6 3.2 633 CSi 78-84
BMW 6 3.4 635 CSi 78-88
BMW 6 3.4 635 CSi 85-89
BMW 6 3.4 635 CSi 85-90
BMW 6 3.4 635 CSi 87-89
BMW 6 3.4 M 635 CSi 84-89
BMW 6 3.5 M 635 CSi 86-88
BMW 7 2.8 728 77-79
BMW 7 2.8 728 i 78-86
BMW 7 3.0 730 77-79
BMW 7 3.0 730 i.iL 86-94
BMW 7 3.2 733 i 77-79
BMW 7 3.2 745 i 80-83
BMW 7 3.4 735 i 79-86
BMW 7 3.4 735 i 85-86
BMW 7 3.4 745 i 83-86
BMW X1 2.0 sDrive 18 d 09-
BMW X1 2.0 sDrive 18 i 10-
BMW X1 2.0 sDrive 20 d 09-
BMW X1 2.0 sDrive 20 d 10-
BMW X1 2.0 xDrive 18 d 09-
BMW X1 2.0 xDrive 20 d 09-
BMW X3 2.0 xDrive 20 i 08-
BMW X3 2.5 xDrive 25 i 08-
BMW X3 3.0 xDrive 30 i 08-
BMW Z3 1.8 95-98
BMW Z3 1.9 95-99
BMW Z3 1.9 98-03
BMW Z3 1.9 99-03
BMW Z3 2.0 99-03
BMW Z3 2.8 97-00
BMW Z3 3.2 M 97-01
BMW Z3 3.2 M 98-01
BMW Z4 2.0 sDrive 18 i 13-
BMW Z4 2.5 sDrive 23 i 09-
BMW Z4 3.0 sDrive 30 i 09-
BMW Z4 3.0 sDrive 35 i 09-
BMW Z4 3.0 sDrive 35 is 10-
CHEVROLET TRAX 1.4 12-
CHEVROLET TRAX 1.6 12-
CHEVROLET TRAX 1.7 TD 12-
CHRYSLER PT CRUISER 2.2 CRD 02-10
CHRYSLER PT CRUISER 2.2 CRD 05-10
CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 90 10-
CITROEN BERLINGO 1.8 D 96-
CITROEN BERLINGO 1.8 D 98-
CITROEN BERLINGO 1.9 D 96-
CITROEN BERLINGO 1.9 D 96-99
CITROEN BERLINGO 1.9 D 98-
CITROEN BERLINGO 1.9 D 70 98-
CITROEN BERLINGO 1.9 D 70 99-
CITROEN BERLINGO 2.0 HDI 90 99-
CITROEN BX 1.8 18 D 85-93
CITROEN BX 1.8 D 85-93
CITROEN BX 1.8 TRD Turbo 88-93
CITROEN BX 1.8 TRD Turbo 88-94
CITROEN BX 1.9 19 D 83-93
CITROEN BX 1.9 19 D 83-94
CITROEN BX 1.9 19 D 87-93
CITROEN BX 1.9 19 D 87-94
CITROEN BX 1.9 D 87-92
CITROEN BX 1.9 DT TXD 92-94
CITROEN BX 1.9 RD 87-92
CITROEN C3 1.6 HDi 115 12-
CITROEN C3 Picasso 1.6 HDi 115 13-
CITROEN C4 1.6 HDi 110 09-
CITROEN C4 Grand Picasso 1.6 HDi 110 10-
CITROEN C4 Picasso 1.6 HDi 110 10-
CITROEN C5 1.6 HDi 110 10-
CITROEN C5 2.0 HDi 150 09-
CITROEN C5 2.2 HDi 165 08-
CITROEN CX 2.2 2200 D 75-79
CITROEN CX 2.2 2200 D 76-79
CITROEN CX 2.5 25 D 85-92
CITROEN CX 2.5 25 D 86-92
CITROEN CX 2.5 25 D Turbo 83-85
CITROEN CX 2.5 25 D Turbo 85-86
CITROEN CX 2.5 25 D Turbo 87-92
CITROEN CX 2.5 25 D Turbo 2 87-92
CITROEN CX 2.5 2500 D 78-82
CITROEN CX 2.5 2500 D 78-85
CITROEN CX 2.5 2500 D Turbo 83-85
CITROEN CX 2.5 2500 D Turbo 85-86
CITROEN DS3 1.4 HDi 70 10-
CITROEN DS3 1.6 HDi 115 12-
CITROEN DS3 1.6 HDi 90 09-
CITROEN DS3 1.6 HDi 90 13-
CITROEN DS4 1.6 HDi 110 11-
CITROEN DS4 1.6 HDi 115 12-
CITROEN DS5 1.6 HDi 110 11-
CITROEN DS5 1.6 HDi 115 12-
CITROEN EVASION 1.9 TD 94-02
CITROEN EVASION 1.9 TD 95-98
CITROEN EVASION 2.0 HDI 99-02
CITROEN EVASION 2.0 HDI 16V 99-02
CITROEN EVASION 2.1 TD 96-02
CITROEN JUMPER 1.9 D 94-02
CITROEN JUMPER 1.9 D 99-02
CITROEN JUMPER 1.9 TD 94-02
CITROEN JUMPER 1.9 TD 96-02
CITROEN TRACTION AVANT 1.9 50-56
CITROEN XANTIA 2.0 HDI 109 99-03
CITROEN XANTIA 2.0 HDI 90 99-03
CITROEN XANTIA 2.1 Turbo D 12V 95-98
CITROEN XANTIA 2.1 Turbo D 12V 96-98
CITROEN XANTIA 2.1 Turbo D 12V 98-99
CITROEN XANTIA 3.0 V6 98-03
CITROEN XANTIA 3.0 i 24V 97-98
CITROEN XM 2.0 89-94
CITROEN XM 2.0 Turbo 92-94
CITROEN XM 2.0 Turbo 94-00
CITROEN XM 2.0 i 89-94
CITROEN XM 2.0 i 91-94
CITROEN XM 2.0 i 16V 94-00
CITROEN XM 2.0 i Turbo 92-94
CITROEN XM 2.1 D 12V 89-94
CITROEN XM 2.1 D 12V 91-94
CITROEN XM 2.1 D12 94-96
CITROEN XM 2.1 D12 VSX 96-96
CITROEN XM 2.1 TD 12V 89-94
CITROEN XM 2.1 TD 12V 91-94
CITROEN XM 2.1 TD 12V 94-00
CITROEN XM 2.5 TD 94-00
CITROEN XM 3.0 89-94
CITROEN XM 3.0 V6 89-94
CITROEN XM 3.0 V6 91-94
CITROEN XM 3.0 V6 94-00
CITROEN XM 3.0 V6 97-00
CITROEN XM 3.0 V6 24V 90-94
CITROEN XM 3.0 V6 24V 94-00
CITROEN XSARA 2.0 HDi 90 99-05
CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 99-
FERRARI 348 3.4 93-95
FERRARI 348 tb/GTB 3.4 90-93
FERRARI 348 tb/GTB 3.4 93-94
FERRARI 348 ts/GTS 3.4 90-93
FERRARI 348 ts/GTS 3.4 93-95
FERRARI 365 GT 2+2 4.4 67-71
FERRARI 365 GTB/4 DAYTONA 4.4 69-74
FERRARI 365 GTS/4 DAYTONA 4.4 71-74
FERRARI 456 GT/GTA 5.5 93-04
FERRARI 512 BB 4.9 76-81
FERRARI 512 BB 4.9 81-84
FERRARI 512 M 4.9 94-96
FERRARI 512 M 5.0 94-96
FERRARI 5__ MARANELLO 5.5 550 96-
FERRARI F355 BERLINETTA 3.5 94-99
FERRARI F355 GTS 3.5 Spider 94-99
FERRARI F50 4.7 95-97
FERRARI MONDIAL 3.0 8 80-83
FERRARI MONDIAL 3.0 8 Quattrovalvole 82-87
FERRARI MONDIAL 3.0 8 Quattrovalvole 84-87
FERRARI MONDIAL 3.2 87-89
FERRARI MONDIAL 3.2 Quattrovalvole 85-88
FERRARI MONDIAL 3.4 T 89-93
FERRARI TESTAROSSA 5.0 84-91
FERRARI TESTAROSSA 5.0 86-91
FIAT 132 2.0 D 78-82
FIAT 132 2.5 D 78-82
FIAT 500L 1.6 D Multijet 12-
FIAT ARGENTA 2.4 2500 Turbodiesel 83-85
FIAT ARGENTA 2.5 2500 Diesel 81-85
FIAT CAMPAGNOLA 2.4 D 74-89
FIAT CROMA 1.9 1900 Turbo D i.d. 89-92
FIAT CROMA 1.9 1900 Turbo D i.d. 92-96
FIAT CROMA 2.4 2500 TD 85-89
FIAT CROMA 2.5 2500 D 85-89
FIAT CROMA 2.5 2500 TD 89-96
FIAT CROMA 2.5 2500 TDE 91-96
FIAT DOBLO 2.0 D Multijet 10-
FIAT DUCATO 2.0 90-94
FIAT DUCATO 2.0 94-01
FIAT DUCATO 2.0 94-02
FIAT DUCATO 2.0 94-95
FIAT DUCATO 2.0 98-02
FIAT DUCATO 2.0 Panorama/Combinato 94-02
FIAT DUNA 1.7 DS 87-91
FIAT ELBA 1.3 D 86-92
FIAT ELBA 1.7 D 89-96
FIAT FIORINO 1.3 D 82-87
FIAT FIORINO 1.4 70 i.e. 94-01
FIAT FIORINO 1.5 75 i.e. 88-93
FIAT FIORINO 1.6 75 i.e. 93-01
FIAT FIORINO 1.7 60 1.7 D 88-00
FIAT FIORINO 1.7 60 1.7 D 88-96
FIAT FIORINO 1.7 65 1.7 TD 97-01
FIAT FIORINO 1.7 D 87-90
FIAT FIORINO 1.7 D 88-93
FIAT FIORINO 1.7 D 88-99
FIAT FIORINO Pick up 1.3 D 84-88
FIAT FIORINO Pick up 1.7 D 88-99
FIAT FIORINO Pick up 1.7 D 93-99
FIAT FIORINO Pick up 1.7 TD 97-01
FIAT IDEA 1.6 D Multijet 08-
FIAT PUNTO EVO 1.6 D Multijet 09-12
FIAT SCUDO 1.9 D 96-06
FIAT SCUDO 1.9 D 96-98
FIAT SCUDO 1.9 D 98-06
FIAT SCUDO 1.9 TD 96-06
FIAT SCUDO 1.9 TD 98-06
FIAT SCUDO 1.9 TD Eco 96-06
FIAT SCUDO 2.0 JTD 99-06
FIAT TALENTO 2.0 89-94
FIAT TEMPRA 1.9 D 91-96
FIAT TEMPRA 1.9 TD 90-96
FIAT TEMPRA 1.9 TD 91-95
FIAT TEMPRA 1.9 TD 92-93
FIAT TEMPRA 1.9 TD 92-96
FIAT TIPO 1.7 D 88-94
FIAT TIPO 1.7 D 88-95
FIAT TIPO 1.9 D 91-96
FIAT TIPO 1.9 TD 90-95
FIAT TIPO 1.9 TD 92-93
FIAT ULYSSE 1.9 TD 95-02
FIAT ULYSSE 2.0 JTD 99-02
FIAT ULYSSE 2.1 TD 96-99
FORD B-MAX 1.0 EcoBoost 12-
FORD FIESTA 1.0 EcoBoost 12-
FORD FIESTA 1.0 EcoBoost 13-
FORD GALAXY 2.0 i 95-06
FORD GALAXY 2.3 16V 97-06
FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 12-
FORD USA EXPLORER 4.0 96-02
JAGUAR XJ 3.2 6 94-97
JAGUAR XJ 3.2 6 3.2 24V 90-94
JAGUAR XJ 3.2 8 97-03
JAGUAR XJ 3.6 83-88
JAGUAR XJ 3.6 87-89
JAGUAR XJ 3.6 88-91
JAGUAR XJ 3.6 88-92
JAGUAR XJ 4.0 89-94
JAGUAR XJ 4.0 91-94
JAGUAR XJ 4.0 94-96
JAGUAR XJ 4.0 6 89-94
JAGUAR XJ 4.0 6 Sovereign 94-97
JAGUAR XJ 4.0 8 97-03
JAGUAR XJ 4.0 R 97-03
JAGUAR XJ 4.0 R Super Charged 94-97
JAGUAR XJ 4.2 6 69-75
JAGUAR XJ 4.2 6 75-79
JAGUAR XJ 4.2 6 79-87
JAGUAR XJ 4.2 6 85-86
JAGUAR XJ 5.3 73-92
JAGUAR XJ 5.3 75-81
JAGUAR XJ 5.3 86-89
JAGUAR XJ 5.3 88-91
JAGUAR XJ 5.3 91-93
JAGUAR XJ 5.3 12 72-73
JAGUAR XJ 5.3 12 73-76
JAGUAR XJ 5.3 12 75-82
JAGUAR XJ 5.3 12 86-89
JAGUAR XJ 5.3 12 H.E. 81-92
JAGUAR XJ 5.3 H.E. 81-87
JAGUAR XJ 5.3 H.E. 86-89
JAGUAR XJ 6.0 89-91
JAGUAR XJ 6.0 91-92
JAGUAR XJ 6.0 93-96
JAGUAR XJ 6.0 12 94-97
JAGUAR XJ 6.0 V12 93-94
JAGUAR XJSC 3.6 86-88
JAGUAR XJSC 3.6 87-91
JAGUAR XJSC 4.0 91-94
JAGUAR XJSC 4.0 94-96
JAGUAR XJSC 5.3 86-88
JAGUAR XJSC 5.3 88-91
JAGUAR XJSC 5.3 88-92
JAGUAR XJSC 5.3 91-93
JAGUAR XJSC 5.3 H.E. 85-90
JAGUAR XJSC 5.3 H.E. 85-92
JAGUAR XJSC 6.0 93-96
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 99-05
KIA CEE\'D 1.4 CRDi 90 12-
KIA CEE\'D 1.4 CRDi 90 12-
KIA CEE\'D 1.4 CRDi 90 12-
KIA CEE\'D 1.4 CVVT 12-
KIA CEE\'D 1.4 CVVT 12-
KIA CEE\'D 1.4 CVVT 12-
KIA CEE\'D 1.6 CRDi 128 12-
KIA CEE\'D 1.6 CRDi 128 12-
KIA CEE\'D 1.6 CRDi 128 12-
KIA OPTIMA 1.7 CRDi 12-
KIA PRO CEE\'D 1.4 CVVT 13-
KIA PRO CEE\'D 1.4 CVVT 13-
KIA PRO CEE\'D 1.4 CVVT 13-
KIA PRO CEE\'D 1.6 GDI 13-
KIA PRO CEE\'D 1.6 GDI 13-
KIA PRO CEE\'D 1.6 GDI 13-
KIA SPORTAGE 1.6 GDI 11-
KIA SPORTAGE 2.0 CRDi 10-
KIA VENGA 1.4 CRDi 75 10-
KIA VENGA 1.4 CRDi 90 10-
KIA VENGA 1.6 CRDi 115 10-
KIA VENGA 1.6 CRDi 128 10-
LAMBORGHINI DIABLO 5.7 GT 2 98-
LAMBORGHINI DIABLO 5.7 SE 94-96
LAMBORGHINI DIABLO 5.7 SV 98-
LAMBORGHINI DIABLO 5.7 VT 90-98
LAMBORGHINI DIABLO 5.7 VT 98-
LAMBORGHINI DIABLO 6.0 GT 5.9 99-
LAMBORGHINI JARAMA 4.0 400 GTS 68-76
LANCIA DEDRA 1.9 TDS 89-99
LANCIA DEDRA 1.9 TDS 94-99
LANCIA DELTA 1.9 TD 94-99
LANCIA DELTA 1.9 Turbo DS 86-89
LANCIA KAPPA 2.0 16V Turbo 96-01
LANCIA KAPPA 2.0 20V 96-01
LANCIA KAPPA 2.0 20V Turbo 98-01
LANCIA KAPPA 2.4 20V 96-01
LANCIA KAPPA 2.4 JTD 98-01
LANCIA KAPPA 2.4 T.DS 94-01
LANCIA KAPPA 2.4 T.DS 96-01
LANCIA KAPPA 3.0 24V 96-01
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 99-00
LANCIA LYBRA 2.4 JTD 99-00
LANCIA LYBRA 2.4 JTD 99-01
LANCIA MUSA 1.6 D Multijet 08-
LANCIA PRISMA 1.9 Diesel 83-92
LANCIA PRISMA 1.9 Turbo Diesel 85-89
LANCIA THEMA 2.4 2500 Turbo D 84-88
LANCIA THEMA 2.4 2500 Turbo DS 87-90
LANCIA THEMA 2.5 2500 Turbo DS 88-92
LANCIA THEMA 2.5 2500 Turbo DS 92-94
LAND ROVER FREELANDER 2.0 DI 98-00
LAND ROVER FREELANDER 2.0 DI 98-06
LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 SD4 10-
LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 eD4 10-
LDV CONVOY 2.5 D 96-97
LDV CONVOY 2.5 DI 98-09
LDV CONVOY 2.5 TDI 98-09
LTI TX 2.4 TDi 02-
LTI TX 2.5 D 06-
MASERATI 3200 GT 3.2 Biturbo V8 32V 98-02
MASERATI 420/430 2.0 86-88
MASERATI KARIF 2.8 88-
MASERATI SHAMAL 3.2 89-95
MAZDA 121 1.8 D 96-03
MERCEDES-BENZ /8 2.0 200 68-77
MERCEDES-BENZ /8 2.0 200 D 68-77
MERCEDES-BENZ /8 2.2 220 68-73
MERCEDES-BENZ /8 2.2 220 D 68-77
MERCEDES-BENZ /8 2.3 230.4 73-76
MERCEDES-BENZ /8 2.3 230.6 68-76
MERCEDES-BENZ /8 2.4 240 D 73-77
MERCEDES-BENZ /8 2.5 250 68-72
MERCEDES-BENZ /8 2.5 250 C 69-72
MERCEDES-BENZ /8 2.5 250 CE 69-72
MERCEDES-BENZ /8 2.7 250 2.8 72-76
MERCEDES-BENZ /8 2.7 250 C 2.8 72-76
MERCEDES-BENZ /8 2.7 280 72-76
MERCEDES-BENZ /8 2.7 280 C 72-77
MERCEDES-BENZ /8 2.7 280 CE 72-77
MERCEDES-BENZ /8 2.7 280 E 72-76
MERCEDES-BENZ /8 3.0 240 D 3.0 74-76
MERCEDES-BENZ 100 2.0 D 88-93
MERCEDES-BENZ 100 2.0 D 93-96
MERCEDES-BENZ 100 2.4 D 88-92
MERCEDES-BENZ 100 2.4 D 90-94
MERCEDES-BENZ 100 2.4 D 90-96
MERCEDES-BENZ 190 2.0 82-84
MERCEDES-BENZ 190 2.0 84-90
